Découpe les cartes. Barre chaque case quand elle est appelée. Une ligne complète gagne !
Carte 1
| B | I | N | G | O |
|---|
| 11 | 27 | 43 | 59 | 69 |
| 13 | 23 | 39 | 57 | 63 |
| 6 | 19 | LIBRE | 49 | 67 |
| 8 | 16 | 41 | 58 | 71 |
| 4 | 22 | 42 | 50 | 65 |
Carte 2
| B | I | N | G | O |
|---|
| 12 | 25 | 39 | 52 | 70 |
| 8 | 18 | 36 | 53 | 75 |
| 14 | 28 | LIBRE | 57 | 61 |
| 3 | 26 | 44 | 47 | 71 |
| 5 | 16 | 34 | 60 | 62 |
Carte 3
| B | I | N | G | O |
|---|
| 1 | 21 | 34 | 53 | 61 |
| 5 | 25 | 37 | 50 | 70 |
| 10 | 17 | LIBRE | 49 | 64 |
| 6 | 27 | 31 | 51 | 69 |
| 8 | 24 | 36 | 52 | 68 |
Carte 4
| B | I | N | G | O |
|---|
| 11 | 18 | 34 | 60 | 63 |
| 2 | 22 | 32 | 51 | 69 |
| 13 | 19 | LIBRE | 49 | 61 |
| 12 | 25 | 33 | 52 | 65 |
| 3 | 21 | 38 | 48 | 62 |
Carte 5
| B | I | N | G | O |
|---|
| 11 | 20 | 39 | 55 | 71 |
| 14 | 24 | 44 | 47 | 66 |
| 6 | 22 | LIBRE | 60 | 63 |
| 3 | 18 | 42 | 54 | 72 |
| 8 | 23 | 36 | 59 | 69 |
Carte 6
| B | I | N | G | O |
|---|
| 7 | 24 | 36 | 49 | 71 |
| 11 | 18 | 41 | 47 | 73 |
| 13 | 25 | LIBRE | 58 | 66 |
| 15 | 23 | 42 | 56 | 64 |
| 1 | 27 | 34 | 57 | 68 |
Carte 7
| B | I | N | G | O |
|---|
| 6 | 17 | 36 | 47 | 63 |
| 5 | 28 | 43 | 50 | 73 |
| 10 | 22 | LIBRE | 54 | 74 |
| 8 | 26 | 42 | 57 | 72 |
| 7 | 16 | 45 | 52 | 70 |
Carte 8
| B | I | N | G | O |
|---|
| 15 | 27 | 39 | 52 | 66 |
| 5 | 19 | 35 | 48 | 74 |
| 2 | 29 | LIBRE | 56 | 73 |
| 1 | 20 | 41 | 46 | 75 |
| 7 | 16 | 45 | 54 | 72 |
Liste de l’animateur · Bingo des nombres
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75