Créer
Créez une fiche, un casse-tête ou un jeu inédit en quelques secondes. Chaque nouvelle version est différente.
1. Choisissez une activité
Sélectionnée: Sudoku
2. Personnalisez-la
Sudoku
Aperçu
Sudoku 9×9
Prénom:
Date:
Remplis la grille : chaque ligne, colonne et bloc contient une seule fois chaque nombre de 1 à 9.
| 6 | ||||||||
| 5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | |||
| 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 3 | 8 | 7 | 4 | |||||
| 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | ||||
| 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | ||||
| 9 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | ||||
| 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | 4 | 7 | 1 | |||||
| 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | ||||
| 3 | 6 | 5 | ||||||
| 1 | 5 | 8 | ||||||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | ||
| 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 9 | 3 | 6 | 8 | |||||
| 1 | 7 | 8 | 3 |
crayonbird.com
3. Utilisez-la
Jouer sur écranLes enfants ont une correction instantanée, des indices et des étoiles.
Imprimer / PDFImprimer avec le corrigé