Completa la griglia: ogni riga, colonna e riquadro deve contenere i numeri da 1 a 9 una sola volta.
| 9 | 3 | | 2 | 1 | | 6 | |
| 7 | 2 | 8 | | 6 | | | |
| 8 | | 9 | | | | 1 | |
| | | 4 | 5 | 8 | | 9 | |
| 9 | 3 | 1 | | 6 | | | 8 | 5 |
| 8 | | 5 | 3 | | 9 | 2 | | 6 |
| 5 | 9 | 1 | | 3 | 6 | | 8 |
| | | | | | | 4 | |
| 2 | | 8 | 5 | | | 1 | 3 | |
| 4 | | | | 5 | | 9 | 7 | |
| 6 | 7 | 4 | | | 8 | | 5 |
| 8 | 5 | | | 6 | | 4 | 1 | 2 |
| 8 | 6 | | 9 | | | | |
| 9 | | 1 | | | 3 | | 8 |
| 4 | 5 | 3 | | 6 | | 2 | 9 |
| 1 | | 6 | | | | 4 | 7 |
| | | 5 | 1 | | 6 | | |
| | 9 | | 7 | 4 | | 8 | 1 |
crayonbird.com