Gunting kartunya. Coret setiap kotak saat disebutkan. Satu baris penuh menang!
Kartu 1
| pepaya | nanas | pir | mangga |
| durian | anggur | melon | stroberi |
| jeruk | lemon | semangka | pisang |
| apel | salak | kelapa | ceri |
Kartu 2
| apel | salak | jeruk | semangka |
| kelapa | pepaya | mangga | lemon |
| nanas | stroberi | pisang | ceri |
| melon | pir | durian | anggur |
Kartu 3
| apel | semangka | durian | anggur |
| salak | nanas | mangga | jeruk |
| lemon | melon | ceri | pisang |
| pir | kelapa | pepaya | stroberi |
Kartu 4
| mangga | melon | apel | pepaya |
| salak | semangka | stroberi | nanas |
| pir | kelapa | ceri | anggur |
| pisang | jeruk | lemon | durian |
Kartu 5
| durian | mangga | stroberi | jeruk |
| lemon | pepaya | salak | semangka |
| pir | melon | nanas | anggur |
| kelapa | ceri | pisang | apel |
Kartu 6
| anggur | salak | pepaya | melon |
| stroberi | apel | jeruk | semangka |
| ceri | mangga | lemon | nanas |
| kelapa | pisang | durian | pir |
Kartu 7
| nanas | stroberi | ceri | durian |
| anggur | pepaya | pir | semangka |
| kelapa | pisang | mangga | apel |
| salak | jeruk | lemon | melon |
Kartu 8
| stroberi | pir | kelapa | salak |
| ceri | melon | nanas | pisang |
| durian | anggur | semangka | apel |
| pepaya | jeruk | mangga | lemon |
Daftar pemandu · Bingo: Buah
anggur · apel · ceri · durian · jeruk · kelapa · lemon · mangga · melon · nanas · pepaya · pir · pisang · salak · semangka · stroberi